GIGABYTE GS34WQCA
Занурення у світ гри
GIGABYTE GS34WQCA — це 34-дюймовий ігровий монітор із вигнутим екраном формату 21:9, який створює ефект повного занурення у віртуальний світ. Завдяки роздільній здатності 3440×1440 і співвідношенню сторін 21:9 ви отримуєте більше простору на екрані, що особливо важливо в динамічних іграх і під час роботи з кількома вікнами.
Плавність і швидкість
Частота оновлення 120 Гц і час відгуку 1 мс забезпечують плавність картинки навіть у найдинамічніших сценах. Це дає змогу швидко реагувати на події в грі та отримувати перевагу над суперниками. Технології синхронізації допомагають уникати ривків і артефактів, гарантуючи чіткість кожного кадру.
Глибокі кольори та контрастність
VA-панель з контрастністю 3000:1 і максимальною яскравістю 300 ніт відтворює насичені кольори та глибокі чорні відтінки. Завдяки підтримці 16,7 мільйонів кольорів монітор відмінно підходить як для ігор, так і для перегляду фільмів або роботи з мультимедіа.
Широкі кути огляду
Завдяки кутам огляду 178° по горизонталі та вертикалі зображення залишається чітким і яскравим незалежно від положення користувача. Це забезпечує комфортний перегляд контенту навіть під час спільної гри чи роботи.
Зручність і дизайн
GIGABYTE GS34WQCA має елегантний чорний корпус і вигнутий екран, який не тільки додає стилю, але й зменшує навантаження на очі під час тривалого використання. У комплекті постачаються всі необхідні аксесуари: кабель живлення, DisplayPort-кабель, посібник користувача та гарантійний талон.
Монітор для нових вражень
Цей дисплей стане чудовим вибором для геймерів, які прагнуть глибшого занурення в ігровий процес, а також для тих, хто цінує комфорт і високу якість зображення під час роботи чи розваг. GIGABYTE GS34WQCA поєднує сучасні технології, стильний дизайн і функціональність, відкриваючи новий рівень вражень від використання.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gigabyte |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | VA |
| Інтерфейси | |
| Версія HDMI | 2.0 |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання висоти | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| AMD FreeSync | Да |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2176131/fiches?language=EN |
| EPREL Registration Number | 2.17613e+006 |
| EPREL Version Number | 1 |
| HDMI | Да |
| Summary | GIGABYTE GS34WQCA EK. Діагональ екрана: 86,4 cm (34"), роздільна здатність екрана: 3440 x 1440 пікселів, Тип HD: Wide Quad HD, Технолігія дисплея: РК, Час відгуку: 1 ms, Кут огляду по горизонталі: 178°, Кут огляду по вертикалі: 178°. кріплення VESA |
| Аксесуари в комплекті | Кабель живлення/DP-кабель/QSG/гарантійний талон |
| Антивідблисковий екран | Да |
| Версія DisplayPort | 1.4 |
| Вага (без підставки) | 7330 |
| Вага (зі стійкою) | 5510 |
| Видима зона екрана по вертикалі | 333.72 |
| Видима зона екрана по горизонталі | 797.22 |
| Обертання | Немає |
| Обертання навколо осі | Немає |
| Час відгуку | 1 |
| Час відгуку (MPRT) | 1 |
| Вбудована камера | Немає |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Вбудований USB-хаб | Немає |
| Вхідна напруга мережі | 100 - 240 |
| Висота (без підставки) | 580 |
| Висота з підставкою | 543.6 |
| Висота паковання | 580 мм |
| Вихід для навушників | Да |
| Гарантійний термін | 3 |
| Гарантія | 36 місяців |
| Глибина (без підставки) | 110.8 |
| Глибина з підставкою | 220 |
| Глибина паковання | 170 |
| Діагональ екрана | 34 |
| Клас енергоспоживання | G |
| Клас енергоефективності (HDR) | G |
| Клас енергоефективності (SDR) | G |
| Кількість HDMI портів | 2 |
| Кількість у транспортувальному пакованні | 1 |
| Кількість портів DisplayPort | 1 |
| Кількість кольорів екрана | 16,7 мільйонів кольорів |
| Контрастність (типова) | 3000:1 |
| Лінійні виходи навушників | 1 |
| Мoдель | GS34WQCA |
| Максимальна частота оновлення | 120 |
| Маса брутто | 9840 |
| Підтримка HBR3 | Да |
| Підтримка технології HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Підставка в комплекті | Да |
| Позиціонування на ринку | Ігровий |
| Постачані кабелі | DisplayPort |
| Споживана потужність (у звичайному режимі) | 34 |
| Споживана потужність (в режим очікування) | 0.5 |
| Споживана потужність (вимк.) | 0.3 |
| Розмір точки | 0.23175 x 0.23175 |
| Роздільна здатність екрана | 3440 x 1440 |
| Регульована висота (макс) | 100 |
| Рейтинг вигину екрана | 1500R |
| Слот кабельного блокування | Да |
| Стандарт колірного охоплення | sRGB |
| Технологія дисплея | ЖК |
| Технологія Flicker free | Да |
| Технологія HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Тип HD | Wide Quad HD |
| Тип подавання живлення | Внутрішній |
| Тип підсвічування | Edge LED |
| Тип слота кабельного блокування | Kensington |
| Тип паковання | Коробкова версія |
| Кут нахилу | -5 - 20 |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Форма екрана | Вигнутий |
| Характерні технології бренда | Black Equalizer,Crosshair |
| Колір ніжок | Чорний |
| Колір товару | Чорний |
| Колірна гама | 122 |
| Кольоровий простір DCI-P3 | 95 |
| Частота вхідного змінного струму | 50/60 |
| Ширина (без підставки) | 808 |
| Ширина з підставкою | 808 |
| Ширина паковання | 990 мм |
| Шкала класів енергоефективності | A - G |
| Екранне меню OSD | Да |
| Енергоспоживання (HDR) на 1000 годин | 44 |
| Енергоспоживання (SDR) на 1000 годин | 32 |
| Яскравість дисплея (типова) | 300 |
| кріплення VESA | Да |
Інформація для замовлення
- Ціна: 17 399 ₴






