
Монітор 27" VG270GBMIPX BLACK UM.HV0EE.G01 ACER
7 399 ₴
- В наявності
- Код: 1452037
+380 (97) 373-38-73
- +380 (99) 373-38-73
- +380 (93) 373-38-73
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
27 " | 1920 x 1080 пікселів | Full HD | 16:9 | IPS | Сенсорний екран Ні | 1 мс | Плоский | Вбудовані колонки Так | Вбудована камера Ні | 1xКількість HDMI портів | 1xКількість портів DisplayPort | Вихід для навушників Так | VESA Так
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Acer |
| Роздільна здатність екрану | 1920x1080 |
| Сенсорний екран | Ні |
| Тип матриці | IPS |
| Інтерфейси | |
| Версія HDMI | 1.4 |
| Користувальницькі характеристики | |
| AMD FreeSync | Да |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2106936/fiches?language=EN |
| DisplayPort out version | 1.2 |
| EPREL Registration Number | 2.10694e+006 |
| EPREL Version Number | 1 |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2.10694e+006 |
| HDMI | Да |
| Summary | Acer NITRO VG0 VG270 G. Діагональ екрана: 68,6 cm (27"), Роздільна здатність екрана: 1920 x 1080 пікселів, Тип HD: Full HD, Час відгуку: 1 ms, Власне форматне співвідношення: 16:9, Кут огляду по горизонталі: 178°, Кут огляду по вертикалі: 178° |
| sRGB охоплення (звичайний) | 99 |
| Антивідблисковий екран | Да |
| Вага без паковання | 5.41 |
| Вага в пакованні | 7.5 |
| Час відгуку | 1 |
| Вбудована камера | Немає |
| Вбудовані колонки | Да |
| Вбудований USB-хаб | Немає |
| Висота з підставкою | 464.1 |
| Вихід для навушників | Да |
| Гарантія | 36 місяців |
| Глибина з підставкою | 199.5 |
| Глибина кольору | 6 |
| Діагональ екрана | 27 |
| Клас енергоспоживання | B |
| Клас енергоефективності (SDR) | B |
| Кількість HDMI портів | 1 |
| Кількість портів DisplayPort | 1 |
| Кількість кольорів екрана | 16,7 мільйонів кольорів |
| Контрастність (динамічна) | 100000000:1 |
| Лінійні виходи навушників | 1 |
| Настінний | Да |
| Номінальна RMS-потужність | 2 |
| Об'єм | 0.04794 |
| Підтримка VESA Adaptive Sync | Да |
| Підставка в комплекті | Да |
| Позиціонування на ринку | Ігровий |
| Постачані кабелі | HDMI |
| Розмір діагоналі екрана (метрич.) | 68.6 |
| Регулювання кута нахилу | Да |
| Власне форматне співвідношення | 16:9 |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Тип HD | Full HD |
| Кут нахилу | -5 - 25 |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Форма екрана | Плоский |
| Колір товару | Чорний |
| Ширина з підставкою | 612.1 |
| Шкала класів енергоефективності | A - G |
| Енергоспоживання (SDR) на 1000 годин | 10 |
| Яскравість дисплея (типова) | 250 |
| кріплення VESA | Да |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 399 ₴







