GIGABYTE GS34WQCA
Погружение в игровой мир
GIGABYTE GS34WQCA — это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном формата 21:9, создающий эффект полного погружения в виртуальное пространство. Благодаря разрешению 3440×1440 и соотношению сторон 21:9 вы получаете больше пространства на экране, что особенно важно в динамичных играх и при работе с несколькими окнами.
Плавность и скорость
Частота обновления 120 Гц и время отклика 1 мс обеспечивают плавное изображение даже в самых динамичных сценах. Это позволяет быстро реагировать на события в игре и получать преимущество над соперниками. Технологии синхронизации помогают избежать рывков и артефактов, гарантируя чёткость каждого кадра.
Глубокие цвета и контрастность
VA-панель с контрастностью 3000:1 и максимальной яркостью 300 нит передаёт насыщенные цвета и глубокие чёрные оттенки. Благодаря поддержке 16,7 миллионов цветов монитор отлично подходит как для игр, так и для просмотра фильмов или работы с мультимедиа.
Широкие углы обзора
Благодаря углам обзора 178° по горизонтали и вертикали изображение остаётся чётким и ярким независимо от положения пользователя. Это обеспечивает комфортный просмотр контента даже во время совместной игры или работы.
Удобство и дизайн
GIGABYTE GS34WQCA выполнен в элегантном чёрном корпусе, а изогнутый экран не только добавляет стиля, но и снижает нагрузку на глаза при длительном использовании. В комплект входят все необходимые аксессуары: кабель питания, DisplayPort-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Монитор для новых впечатлений
Этот дисплей станет отличным выбором для геймеров, стремящихся к глубокому погружению в игровой процесс, а также для тех, кто ценит комфорт и высокое качество изображения во время работы или развлечений. GIGABYTE GS34WQCA сочетает современные технологии, стильный дизайн и функциональность, открывая новый уровень впечатлений от использования.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gigabyte |
| Сенсорный экран | Нет |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | VA |
| Интерфейсы | |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Дополнительные характеристики | |
| Регулировка высоты | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| AMD FreeSync | Да |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2176131/fiches?language=EN |
| EPREL Registration Number | 2.17613e+006 |
| EPREL Version Number | 1 |
| HDMI | Да |
| Summary | GIGABYTE GS34WQCA EK. Диагональ экрана: 86,4 cm (34"), Разрешение экрана: 3440 x 1440 пикселей, Тип HD: Wide Quad HD, Технолигия дисплея: ЖК, Время отклика: 1 ms, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. крепление VESA |
| Аксессуары в комплекте | Кабель питания/DP-кабель/QSG/гарантийный талон |
| Антибликовый экран | Да |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Вес (без подставки) | 7330 |
| Вес (со стойкой) | 5510 |
| Видимая область экрана по вертикали | 333.72 |
| Видимая область экрана по горизонтали | 797.22 |
| Вращение | Нет |
| Вращение вокруг оси | Нет |
| Время отклика | 1 |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные колонки | Нет |
| Встроенный USB-хаб | Нет |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 |
| Высота (без подставки) | 580 |
| Высота с подставкой | 543.6 |
| Высота упаковки | 580 мм |
| Выход для наушников | Да |
| Гарантийный срок | 3 |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Глубина (без подставки) | 110.8 |
| Глубина с подставкой | 220 |
| Глубина упаковки | 170 |
| Диагональ экрана | 34 |
| Класс энергопотребления | G |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Класс энергоэффективности (SDR) | G |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Количество в транспортировочной упаковке | 1 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Количество цветов экрана | 16,7 миллионов цветов |
| Контрастность (типичная) | 3000:1 |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Мoдель | GS34WQCA |
| Максимальная частота обновления | 120 |
| Масса брутто | 9840 |
| Поддержка HBR3 | Да |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Подставка в комплекте | Да |
| Позиционирование на рынке | Игровой |
| Поставляемые кабели | DisplayPort |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 34 |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Размер точки | 0.23175 x 0.23175 |
| Разрешение экрана | 3440 x 1440 |
| Регулируемая высота (макс) | 100 |
| Рейтинг изгиба экрана | 1500R |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Стандарт цветового охвата | sRGB |
| Технолигия дисплея | ЖК |
| Технология Flicker free | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Тип HD | Wide Quad HD |
| Тип подачи питания | Внутренний |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| Угол наклона | -5 - 20 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Форма экрана | Изогнутый |
| Характерные технологии бренда | Black Equalizer,Crosshair |
| Цвет ножек | Черный |
| Цвет товара | Черный |
| Цветовая гамма | 122 |
| Цветовое пространство DCI-P3 | 95 |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 |
| Ширина (без подставки) | 808 |
| Ширина с подставкой | 808 |
| Ширина упаковки | 990 мм |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Экранное меню OSD | Да |
| Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 44 |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 32 |
| Яркость дисплея (типичная) | 300 |
| крепление VESA | Да |
Информация для заказа
- Цена: 17 399 ₴






