
Система рідинного охолодження для комп'ютерного процесора SIGMA L24 PRO BK (SIGMA-L24-BK2ANWL00P-GL) OCYPUS
6 899 ₴
- В наявності
- Код: 1445450
+380 (97) 373-38-73
- +380 (99) 373-38-73
- +380 (93) 373-38-73
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
120 мм | Тип Liquid cooling kit | Сумісні сокети процесорів LGA 1150 (Socket H3)/LGA 1151 (Socket H4)/LGA 1155 (Socket H2)/LGA 1156 (Socket H)/LGA 1200 (Socket H5)/LGA 1700/LGA 1851/Socket AM4/Socket AM5 | Підходяще розташування Процесор | Швидкість обертання (макс.) 2400 об/хв | Рівень шуму (висока швидкість) 36 дБ | Максимальний потік повітря 90 фут³/хм | Тип підшипника Fluid Dynamic Bearing (FDB) | Роз'єм насоса 3-pin | Швидкість двигуна насоса 3100 об/хв | Colour Чорний | Матеріал радіатора Алюміній | Кількість вентиляторів 2 вентилятор(и) | Світлодіодна підсвітка Так | Тип світлодіодного роз'єму 3-pin | Колір освітлення Мульті | Конектор вентилятору 4-pin | Діагональ дисплею 3.5 " | Тип монiтору IPS | Споживча потужність (типічна) 4.8 Вт | TDP 290 Вт | Висота радіатора 27 мм | Вага 1.35 kg
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Діаметр вентилятора | 120 мм |
| Матеріал радіатора | Алюміній |
| Призначення | Для процесору |
| Користувальницькі характеристики | |
| LED current | 0.6 |
| Summary | Ocypus Sigma L24 PRO. Тип: Liquid cooling kit, Діаметр вентилятора: 12 cm, Швидкість обертання (мін.): 500 RPM, Швидкість обертання (макс.): 2400 RPM, Максимальний тиск повітря: 5,8 mmH2O, Тип підшипника: Fluid Dynamic Bearing (FDB). Колір товару: Чорний |
| TDP | 290 |
| Вага | 1350 |
| Вага в пакованні | 2.68 |
| Внутрішній діаметр трубки | 70 |
| Висота насоса | 97 |
| Висота радіатора | 27 |
| Гарантія | 60 місяців |
| Глибина насоса | 78 |
| Глибина радіатора | 397 |
| Діагональ екрана | 3.5 |
| Діаметр трубки | 12.5 мм |
| Довжина трубки | 400 |
| Кількість в пакованні | 1 |
| Кількість вентиляторів | 2 |
| Конектор вентилятора | 4-контактний |
| Максимальний тиск повітря | 5.8 |
| Максимальний повітряний потік | 90 |
| Напруга вентилятора | 12 |
| Напруга насоса | 12 |
| Напруга світлодіодів | 5 |
| Номінальна напруга | 12 |
| Об'єм | 0.02 |
| Підтримувані сокети процесорів | LGA 1150 (роз'єм H3) |
| Відповідне розташування | Процесор |
| Споживана потужність (у звичайному режимі) | 4.8 |
| Споживана потужність світлодіода (насос) | 3 |
| Роздільна здатність екрана | 640x480 |
| Роз'єм насоса | 3-контактний |
| Світлодіодна підсвітка | Да |
| Сила струму вентилятора | 0.26 |
| Сила тока насоса | 400 |
| Швидкість обертання (макс.) | 2400 |
| Швидкість обертання (мін.) | 500 |
| Швидкість двигуна насоса | 3100 |
| Середній час напрацювання на відмову | 100000 |
| Тип | Liquid cooling kit |
| Тип дисплея | IPS |
| Тип підшипника | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
| Тип роз'єму світлодіода | 3-контактний |
| Рівень шуму (висока швидкість) | 36 |
| Рівень шуму помпи | 30 |
| Колір освітлення | Мульти |
| Колір товару | Чорний |
| Ширина насоса | 80 |
| Ширина радіатора | 120 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 899 ₴








